Конденсаторы
Фото | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
| Конденсаторы КМ зел;ные общая группа Группа: Н90- F- U и т.п. | КГ | 134609.25 руб. |
| Конденсаторы КМ зел;ные группы V- M1500 Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 172938.27 руб. |
| Конденсаторы КМ зеленые группы Н30 Размер: мелкий- средний- крупныйКМ зеленые -Н30- | КГ | 73991.20 руб. |
| Конденсаторы КМ зеленые группы Н30 68n- 68nM- 68Н Размер: крупный | КГ | 77200.77 руб. |
| Конденсаторы КМ зеленые группы D Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 88993.20 руб. |
| Конденсаторы КМ зел;ные группы D 68n- 68nM Размер: крупный | КГ | 96346.45 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие общая группа Группа: Н90- F- U и т.п. | КГ | 118742.61 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие группы V- М1500 Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 144426.61 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие группы H30- D- E Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 66246.44 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие группы Н50 Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 103119.88 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие группы Н50 М15 Размер: средний- крупный | КГ | 106709.59 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие группы Н90 М68- 1М0 Размер: крупный | КГ | 165296.38 руб. |
| Конденсаторы КМ рыжие группы Н90 1М5- 2М2 С маркировкой года производства | КГ | 186607.06 руб. |
| Конденсаторы КМ бескорпусные -отечественного производства- Немагнитные | КГ | 134609.25 руб. |
| Линия задержки МЛЗ Любой номинал | ШТ | 11.04 руб. |
| Конденсаторы КМ Страна: Болгария | КГ | 58667.82 руб. |
| Конденсаторы керамические К10-7 Размер: мелкий- средний- крупный Цвет: красный | КГ | 164.09 руб. |
| Конденсаторы К10-17- К10-23- К10-43- К10-47- К10-48 Пластмассовый корпус | КГ | 47679.30 руб. |
| Конденсаторы К10-17- К10-23- К10-43 Керамическийкорпус | КГ | 34204.22 руб. |
| Конденсаторы К10-23 группы Н30- D Размер: средний | КГ | 58275.22 руб. |
| Конденсаторы К10-26 Размер: средний- крупный | КГ | 50352.44 руб. |
| Конденсаторы К10-28 группы Н30 1М0В- 1М5- 2М2 Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 124.00 руб. |
| Конденсаторы К10-47 группы Н30 25В; 50В 1М0; 1М5; 2М2 Размер: крупный (1,5*1,2 см) | ШТ | 124.00 руб. |
| Конденсаторы К10-47 группы Н30 25В-50В М33- М47- М68- Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 61.63 руб. |
| Конденсаторы 47 JD 1М0- 1М5- 2М2 до 93 года Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 92.43 руб. |
| Конденсаторы 47 JD М33- М47- М68 до 93 года Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 45.10 руб. |
| Конденсаторы К10-47 группы Н90 25В- 50В 1М0- 1М5- 2М2 ... 6М8 Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 93.95 руб. |
| Конденсаторы К10-47 группы Н90 25В- 50В М33- М47- М68 Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 45.85 руб. |
| Конденсаторы 47 JF 1М0- 1М5- 2М2 ... 6М8 до 93 года Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 68.38 руб. |
| Конденсаторы 47 JF М33- М47- М68 до 93 года Размер: крупный (1,5*1,2 см)- | ШТ | 41.34 руб. |
| Конденсаторы К10-28- К10-47 общая группа Группа: Н30- D- Н50- Н90 и т.п . Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 57557.49 руб. |
| Конденсаторные сборки Б18-11 Размер: средний | КГ | 48565.33 руб. |
| Конденсаторы К52-1 Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 13499.84 руб. |
| Конденсаторы К52-1БМ- К52-1М Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 229701.08 руб. |
| Конденсаторы К52-2 Размер: мелкий | ШТ | 22.82 руб. |
| Конденсаторы К52-2С Размер: мелкий Черная крышка | ШТ | 278.67 руб. |
| Конденсаторы К52-2- К52-5 Размер: крупный | ШТ | 114.07 руб. |
| Конденсаторы К52-2 Размер: крупный Ч;рная крышка | ШТ | 70.63 руб. |
| Конденсаторы К52-2 Размер: крупный Цвет: салатовый | ШТ | 48.56 руб. |
| Конденсаторы К52-2С- К52-5C Размер: крупный Ч;рная крышка | ШТ | 679.18 руб. |
| Конденсаторы К52-7 Размер: крупный | ШТ | 535.48 руб. |
| Конденсаторы К52-9- К52-11- К52-17- К52-18 Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 2260.44 руб. |
| Конденсаторы ЭТ- ЭТН Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 3679.19 руб. |
| Конденсаторы ЭТО Размер: мелкий | ШТ | 24.44 руб. |
| Конденсаторы ЭТО Размер: крупный | ШТ | 122.22 руб. |
| Конденсаторы К53-1- К53-7- К53-18 Размер: крупный | КГ | 1376.14 руб. |
| Конденасторы керамические К15-5 и подобные Размер: мелкий- средний- крупный | КГ | 164.09 руб. |
Транзисторы
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 8.78 руб. | |
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 15.81 руб. | |
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 11.71 руб. | |
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 11.12 руб. | |
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 22.25 руб. | |
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 23.42 руб. | |
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 50.94 руб. | |
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 32.79 руб. | |
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 55.04 руб. | |
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 33.96 руб. | |
КТ 610- 613 и подобные (малый вертолёт) | шт | 67.33 руб. | |
КТ 909 и подобные | шт | 65.57 руб. | |
КТ 911 и подобные | шт | 93.68 руб. | |
КТ 920- 922 и подобные(большой вертолёт) | шт | 98.95 руб. | |
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 87.82 руб. | |
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 65.57 руб. | |
КПС 104 и подобные | шт | 29.27 руб. | |
2Т 325 и подобные | шт | 35.13 руб. | |
КТ 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 37.47 руб. | |
КТ 970А | шт | 87.82 руб. | |
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | договорная | |
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 7.61 руб. | |
КТ 315 и подобные | кг | 848.96 руб. | |
КТ 209 и подобные | кг | 848.96 руб. | |
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 46.84 руб. | |
2П602А | шт | 36.89 руб. | |
Транзистор 1Т311Г | шт | 11.71 руб. | |
Транзистор 1Т311Д | шт | 11.71 руб. | |
Транзисторы импортные | кг | 9057.49 руб. |
Микросхемы
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
| 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 16.45 руб. |
| 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 21.56 руб. |
| 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 40.40 руб. |
| 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 36.89 руб. |
| 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 39.81 руб. |
| 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 43.91 руб. |
| 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 26.93 руб. |
| 564 и подобные 14 ног (торец)с 1990 года | шт | 20.10 руб. |
| 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 73.19 руб. |
| 140 и подобные. 8 ног | шт | 54.45 руб. |
| 140 и подобные 12 ног | шт | 62.06 руб. |
| К565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 45.15 руб. |
| 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 40.88 руб. |
| АОТы, АОДы | шт | 39.17 руб. |
| КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт | 32.20 руб. |
| КД 908, 917 и подобные 0 подложка | шт | 23.42 руб. |
| КТС 613 желтое дно | шт | 88.41 руб. |
| 580 и подобные 40 ног | шт | 93.68 руб. |
| 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 43.91 руб. |
| 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 56.79 руб. |
| 1801 и подобные 48 ног | шт | 93.68 руб. |
| АЛС крупные 14 ног | шт | 26.93 руб. |
| АЛС мелкие 8, 10 ног | шт | 13.23 руб. |
| 217 НТ | шт | 26.35 руб. |
| К 573 РФ 5 и подобные(коричневый корпус) | шт | 13.96 руб. |
| К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 70.84 руб. |
| К1ЖГ | шт | 67.95 руб. |
| 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 45.67 руб. |
| КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 22.38 руб. |
| 1801 и подобные 68 ног | шт | 152.72 руб. |
| ВДМ за 2 секции (8 ног) | шт | 30.64 руб. |
| 286 ЕП3 | шт | 40.72 руб. |
| К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 2531.60 руб. |
| Отечественные чиповые микросхемы в пласт.корпусе любых номиналовна изломе белая подложка | кг | 441.20 руб. |
| 218 и подобные залитая подложка | шт | 59.25 руб. |
| 435УВ | шт | 8.63 руб. |
| К519РЕ | шт | 99.47 руб. |
| 537РУ3Б | шт | 33.93 руб. |
| Микросхемы импортные | кг | 10181.19 руб. |
| 550УП1 и подобные, 16 ног, жёлтый низ | шт | 43.91 руб. |
| 565РУ3 и подобные, 16 ног без подложек | шт | 39.81 руб. |
| 565РУ и подобные, 22 ноги | шт | 48.04 руб. |
| 580гф24 и подобные 16 ног | шт | 41.18 руб. |
| 580ва86 и подобные 20 ног | шт | 45.46 руб. |
| КМ1816 40 ног, с зеркалом | шт | 96.07 руб. |
| КМ1816ве35 и подобные 40 ног | шт | 94.36 руб. |
Платина
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Палладий 80% Проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 2312.24 руб. | |
Палладий 80% Проволока с реохорды | г | 2312.24 руб. | |
Палладий 78% Контакты с переключателей КСП | г | 2223.81 руб. | |
Палладий 60% Проволока с СП5 в аллюминевом корпусе Сопротивление: | г | 1684.87 руб. | |
Палладий 58% Бегунок с СП3; СП5 | г | 1645.62 руб. | |
Палладий 28% Игла с СП3; СП5 | г | 800.57 руб. | |
Палладий 28% Струна с МКС | г | 800.57 руб. | |
Палладий 20% Контакты с ПП3-40.... | г | 570.34 руб. | |
Палладий 20% Корпус с К52-1М; К52-1БМ | г | 570.34 руб. | |
Палладий 20% Чашка с К52-2С; К52-5С | г | 570.34 руб. | |
Палладий 18% Струны с МКС | г | 512.79 руб. | |
Палладий 16% Бегунок на подложке с СП5 | г | 455.23 руб. | |
Палладий 7% Контакты на подложке с телефонных блоков МКС | г | 198.31 руб. | |
Платина 99% Проволока с термопары; хим.посуда и т.п. | г | 1389.46 руб. | |
Платина 90% Контакты с реле | г | 1293.27 руб. | |
Платина 90% Проволока | г | 1293.27 руб. | |
Лигатура переключателя ШИВ 25; 50 Цвет: стальной | г | 36.58 руб. | |
Лигатура разъ;ма РППГ2-48 Цвет: стальной Длинные ноги | г | 29.83 руб. |
Серебро
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Серебро. Чашка из конденсатора К52-2 | г | 33.29 руб. | |
Серебро. Контакты реле | г | 33.29 руб. | |
Серебро. Немагнитное | г | 26.95 руб. | |
Серебро. Магнитное | г | 20.08 руб. | |
Серебро. На меди | г | 8.45 руб. | |
Сереброс МКС | г | договорная | |
Серебро. Контакты на подложке | кг | 2219.24 руб. | |
Серебро. Лигатура с разъемов | кг | 295.90 руб. |
Разъемы
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
| СНП 14-72 розетка | контакт | 8.78 руб. |
| СНП 14-112 розетка | контакт | 8.78 руб. |
| СНП 17-52 розетка | контакт | 9.95 руб. |
| СНП 34-30 розетка | контакт | 7.61 руб. |
| СНП 34 -30 вилка полная | шт | 2.93 руб. |
| СНП 34-30 вилка локальная | шт | 43.29 руб. |
| СНП 34-69 розетка | контакт | 13.47 руб. |
| СНП 34-69 вилка полная | шт | 241.51 руб. |
| СНП 34-69 вилка локальная | шт | 94.55 руб. |
| СНП 34-90 розетка | контакт | 9.12 руб. |
| СНП 34-90 вилка | контакт | 3.42 руб. |
| СНП 34-113 розетка | контакт | 7.97 руб. |
| СНП 34-113 вилка полная | контакт | 3.42 руб. |
| СНП 34-113 вилка локальная | шт | 146.38 руб. |
| СНП 34-135 розетка полная | контакт | 9.12 руб. |
| СНП 34-135 вилка полная | контакт | 2.85 руб. |
| СНП 34-135 вилка локальная | шт | 146.66 руб. |
| СНП 41-120 розетка | шт | 1321.21 руб. |
| СНП 59-32 розетка | шт | 146.66 руб. |
| СНП 59-32 вилка | шт | 73.03 руб. |
| СНП 59-48 розетка | шт | 234.18 руб. |
| СНП 59-48 вилка | шт | 87.52 руб. |
| СНП 59-64 розетка | шт | 318.08 руб. |
| СНП 59-64 вилка | шт | 146.66 руб. |
| СНП 59-96 вилка | шт | 234.18 руб. |
| СНП 59-96 розетка | шт | 513.03 руб. |
| СНП 59-135 розетка | шт | 975.97 руб. |
| СНП 59-135 вилка | шт | 544.42 руб. |
| СНП вилка лигатура | кг | 29366.50 руб. |
| СНП розетка лигатура | кг | 48454.88 руб. |
| СНО 54 -60 розетка | шт | 146.66 руб. |
| СНО 59-135 розетка | шт | 975.97 руб. |
| СНО 60---- розетка | контакт | 6.64 руб. |
| СНО 60---- розетка лигатура | кг | 58733.00 руб. |
| СНО 64-16 розетка | шт | 77.26 руб. |
| СНО 64-32 розетка | шт | 146.66 руб. |
| СНО 64-48 розетка | шт | 234.18 руб. |
| СНО 64-64 розетка | шт | 318.08 руб. |
| СНО 64-96 розетка | шт | 513.03 руб. |
| СНО 64-96 вилка | шт | 234.18 руб. |
| СНО 68-18;36;64;72 вилка | контакт | договорная |
| СНО 68-18;36;64;72 розетка | контакт | 5.43 руб. |
| ОНП 256 розетка | контакт | 6.83 руб. |
| ОНП 256 вилка | контакт | 3.99 руб. |
| ОНП-НС-1-94 | шт | 616.24 руб. |
| ОНП-НС-1-108 | шт | 2107.49 руб. |
| РППМ 16-288 розетка | шт | 2945.00 руб. |
| РППМ 16-288 розетка с 1990 года | шт | 318.97 руб. |
| РППМ 17-48-3 розетка | шт | 468.39 руб. |
| РППМ 17-52-3 розетка | шт | 497.66 руб. |
| РППМ 10-144 | шт | 210.75 руб. |
| РППГ 2-48 розетка стального цвета, длинные ноги | шт | 285.83 руб. |
| РППГ 2-48 розетка стального цвета, короткие ноги | шт | 151.32 руб. |
| РППГ 2-48 розетка желтого цвета | шт | 451.46 руб. |
| ГРППМ 7-90ША1 вилка | шт | 73.03 руб. |
| ГРППМ 7-90Г1 розетка | шт | 256.51 руб. |
| ГРППМ 7-90 розетка лигатура | кг | 22024.72 руб. |
| РППМ 16-72 розетка | шт | 513.03 руб. |
| РПС 1-37 полный | шт | 133.39 руб. |
| РПС 1-37 локальный | шт | 57.95 руб. |
| ОНп-ВГ-37-140 розетка | шт | 601.76 руб. |
| ОНП-ВС-224 розетка | шт | 1438.30 руб. |
| ОНП-ВС-224 вилка | шт | 204.61 руб. |
| ОНП-КГ вилка | контакт | 0.60 руб. |
| ОНП-КР | контакт | 0.60 руб. |
| РС колодка | контакт | 0.60 руб. |
| РС колодка лигатура | кг | 44050.05 руб. |
| Украина розетка | контакт | 2.41 руб. |
| РПМ-32 | шт | 146.66 руб. |
| ШР РС вилка -конт-желтого цвета- | контакт | 2.41 руб. |
| ШР РС вилка лигатура | кг | 14682.95 руб. |
| ШР РС розетка -конт-желтого цвета- | контакт | 6.64 руб. |
| ШР РС розетка лигатура | кг | 29366.50 руб. |
| ШР МР вилка -конт-желтого цвета- | контакт | 1.81 руб. |
| ШР МР вилка -конт-желтого цвета- | кг | 11745.99 руб. |
| ШР МР розетка -конт-желтого цвета- | контакт | 4.83 руб. |
| ШР МР розетка лигатура | кг | 23492.60 руб. |
| Ламель желтая импортная | кг | 4959.08 руб. |
| Ламель желтая отечественная | кг | 8864.28 руб. |
| Ламель белая | кг | 3437.75 руб. |
| Импортные разъемы желтого цвета лигатура | кг | 4404.82 руб. |
| РППМ лигатура | кг | 33771.32 руб. |
| Разъем отечественный | шт | 866.12 руб. |
| Eltra | контакт | договорная |
| Разъем РР розетка локальный | контакт | 0.60 руб. |
| Разъем РР вилка локальный | контакт | договорная |
| Разъем РР розет лигатура | кг | 0.00 руб. |
| Разъем РР вилка лигатура | кг | 2936.35 руб. |
| РПМ 23 розетка | контакт | 4.23 руб. |
| РПН 23 вилка | контакт | 1.81 руб. |
| РПН 23 розетка | контакт | 4.23 руб. |
| 6Р-100 вилка (локальный) контакты желтого цвета | шт | 285.48 руб. |
| 6Р-100А розетка контакты желтого цвета | шт | 1144.97 руб. |
| ск 64/140/9 контакты желтого цвета, локальный | шт | 93.55 руб. |
| РГ 1Н розетка | шт | 190.13 руб. |
| ТАН-2 розетка | шт | 102.00 руб. |
| ТАН-2 вилка | шт | 51.30 руб. |
| РПМ 7 вилка | контакт | 4.23 руб. |
| РПМ 7 розетка | контакт | 4.23 руб. |
| РПМ 12-32 вилка | контакт | 4.23 руб. |
| РПМ 12-32 розетка | контакт | 4.23 руб. |
| ОНП-НГ-79-34-Р | контакт | 0.60 руб. |
| РС-16-1 | контакт | 0.60 руб. |
| СНП37-24-В | шт | 106.83 руб. |
| СНП337-67,67РП117 | контакт | 2.41 руб. |
| УК1-1 | контакт | 0.60 руб. |
| ОНП-КС-66-90 вилка | контакт | 0.60 руб. |
| СНО 54-60 вилка | шт | 146.66 руб. |
| СНО 58-46 вилка | шт | 175.64 руб. |
| СНО 58-46 розетка | шт | 322.31 руб. |
| СНО 58-69 вилка | шт | 263.76 руб. |
| СНО 58-90 вилка | шт | 337.39 руб. |
| Tesla бывает темно - зеленого цвета | контакт | договорная |
| ОнП ВГ | контакт | 3.62 руб. |
| Сно 58-90 розетка | шт | 645.21 руб. |
| Сно 59-69 розетка | шт | 498.55 руб. |
| Сно 58-90 вилка | шт | 337.39 руб. |
| Сно 59-135 вилка | шт | 544.42 руб. |
| Снп 58-32 локальная | шт | 14.48 руб. |
| Снп 58-64 локальная | шт | 28.97 руб. |
Переключатели
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
| ПГ2-5-12-П1Н | кольцо | 446.93 руб. |
| ПГ2, ПГ7 до 1990 года | кольцо | 397.67 руб. |
| П2Г3 | секция | 10.04 руб. |
| ПР 2-2 до 1990 года | шт | 2927.44 руб. |
| ПР 2-5 до 1990 года | шт | 3073.81 руб. |
| ПР 2-10 до 1990 года | шт | 2777.76 руб. |
| П1Т3-1ВТ до 1990 года | шт | 359.40 руб. |
| П1Т4 ВТ | шт | 292.74 руб. |
| ПК1С-1В | шт | 286.89 руб. |
| ПК11-9 жёлтые выводы | шт | 53.72 руб. |
| ПК23-2В | шт | 233.79 руб. |
| ПКН-150-1 | шт | 2.04 руб. |
| ПКН желтые контакты | секция | 74.85 руб. |
| ТВ 1-2 только со схемой | шт | 100.39 руб. |
| П2КнТ жёлтая кнопка | шт | 326.05 руб. |
| П2КнТ жёлтая кнопка с 1983 по 1989 г. | шт | 163.01 руб. |
| ПТ3-40В | шт | 21.45 руб. |
| П3П1ТА-2 3В | шт | 2.86 руб. |
| ШИВ 25с контактами Пли10 | шт | 834.73 руб. |
| ШИВ 50с контактами Пли10 | шт | 1309.30 руб. |
| КСП | шт | 6645.28 руб. |
| Контакты от переключателей 500 проба | договорная | |
| Переключатель B322 | шт | 119.97 руб. |
| Переключатель П1М10-1В | шт | 156.89 руб. |
| Переключатель П1М9-1В | шт | 482.96 руб. |
| Переключатель ПД27-1 | шт | 50.25 руб. |
| Переключатель ПК1Э-1В | шт | 233.79 руб. |
| Переключатель ПК2С-1В | шт | 233.79 руб. |
| Переключатель ПКн103-19 | шт | договорная |
| Переключатели ПКн105; ПКн107 | шт | 50.25 руб. |
| Переключатели ПКн113; ПКн115 и ПКн117 | шт | 112.79 руб. |
| Переключатель ПКн19-2В, 3В | шт | 564.97 руб. |
| Переключатель ППК3-20П40Н | шт | 760 |
| Переключатель ППК6-24П20Н | шт | 380 |
| Переключатель ППК6-12П10Н | одна ножка | 19 |
| Переключатель ПТ33-11 | шт | 30.76 руб. |
| Переключатель ПТ33-21 | шт | 19.49 руб. |
| Переключатель ПТ41-1В, 2В | шт | договорная |
| Переключатель ПТ57-1,2-1В 3 контакта | шт | 79.98 руб. |
| Переключатель ПТ57-7,8-1В 6 контактов | шт | 160.99 руб. |
| Переключатель ПТ57-9-1В 9 контактов | шт | 241.99 руб. |
| КПТ9-1В | шт | 586.51 руб. |
| Переключатель ПТ8-1,2...12 Желтые контакты | шт | 67.68 руб. |
| Переключатель ПКн105-3В, 4В | шт | 50.25 руб. |
Резисторы
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
| СП 5-14 | шт | 26.16 руб. |
| СП 5-1ВА и подобные | шт | 49.71 руб. |
| СП 5-2 и подобные | шт | 23.02 руб. |
| СП 5-3 и подобные металл корпус | шт | 23.02 руб. |
| СП 5-4ВА | шт | 95.23 руб. |
| СП 5-22 68 Ом | шт | 104.65 руб. |
| СП5-16ВА и подобные металл корпус | шт | 23.02 руб. |
| СП5-16ВБ (и подобные метал корпус до 1991года) | шт | 23.03 руб. |
| СП 5-1,2-----кроме 28, 30, 50) | шт | 49.71 руб. |
| СП 5-35 | шт | 39.24 руб. |
| СП3 -37; 44 | шт | 49.71 руб. |
| ПП3-40; -43 (1,5-20 КОМ) с одним ромбом либо до 82 г.в. | шт | 202.50 руб. |
| ПП3-40 до 92 г.в. без ромба | шт | 52.33 руб. |
| ППЗ-44 и подобные двойные (с ромбом, до 82 г.) | шт | 351.16 руб. |
| СП5-39Б 1Вт до 01.92г. | шт | 39.71 руб. |
| МЛТ | от кг | договорная |
| С2 | от кг | договорная |
| ММТ | от кг | договорная |
Потенциометры
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
| ППМЛ-И- ППМЛ-ИМ- ППМЛ-МR 1 кОм | шт | 2972.15 руб. |
| ППМЛ-И- ППМЛ-ИМ- ППМЛ-МR 2 кОм | шт | 3465.09 руб. |
| ППМЛ-И- ППМЛ-ИМ- ППМЛ-МR 5 кОм | шт | 2015.57 руб. |
| ППМЛ-И- ППМЛ-ИМ- ППМЛ-МR 10 кОм | шт | 1719.30 руб. |
| ППМЛ-И- ППМЛ-ИМ- ППМЛ-МR 20 кОм | шт | 1667.24 руб. |
| ППМЛ-И- ППМЛ-ИМ- ППМЛ-МR 40 кОм | шт | 1225.35 руб. |
| ППБЛ-В; ППБН-ВR 5 ком | шт | договорная |
| ПТП-1R 0,13 кОм | шт | договорная |
| ПТП-1R 0,16 кОм | шт | договорная |
| ПТП-1R 0,2 кОм | шт | 4528.54 руб. |
| ПТП-1R 0,25 кОм | шт | 5080.32 руб. |
| ПТП-1R 0,32 кОм | шт | 3679.20 руб. |
| ПТП-1R 0,36 кОм | шт | 3658.70 руб. |
| ПТП-1R 0,4 кОм | шт | 3395.25 руб. |
| ПТП-1R 0,45 кОм | шт | 2005.59 руб. |
| ПТП-1R 0,5 кОм | шт | 3120.06 руб. |
| ПТП-1R 0,6 кОм | шт | 3151.02 руб. |
| ПТП-1R 0,63 кОм | шт | 2832.48 руб. |
| ПТП-1R 0,66 кОм | шт | 2820.16 руб. |
| ПТП-1R 0,75 кОм | шт | 2435.28 руб. |
| ПТП-1R 0,8 кОм | шт | 2692.15 руб. |
| ПТП-1R 1 кОм | шт | 990.78 руб. |
| ПТП-1R 1,25 кОм | шт | 2205.57 руб. |
| ПТП-1R 1,5 кОм | шт | 2055.94 руб. |
| ПТП-1R 1,6 кОм | шт | 2129.32 руб. |
| ПТП-1R 1,8 кОм | шт | 1963.92 руб. |
| ПТП-1R 2 кОм | шт | 1713.12 руб. |
| ПТП-1R 2,5 кОм | шт | 1241.90 руб. |
| ПТП-1R 3 кОм | шт | 1095.14 руб. |
| ПТП-1R 3,2 кОм | шт | 1376.60 руб. |
| ПТП-1R 3,75 кОм | шт | 922.44 руб. |
| ПТП-1R 4 кОм | шт | 864.15 руб. |
| ПТП-1R 5 кОм | шт | 853.54 руб. |
| ПТП-1R 6,3 кОм | шт | 826.05 руб. |
| ПТП-1R 7,7 кОм | шт | 880.98 руб. |
| ПТП-1R 8 кОм | шт | 990.70 руб. |
| ПТП-1R 8,4 кОм | шт | 928.32 руб. |
| ПТП-1R 10 кОм | шт | 451.56 руб. |
| ПТП-1R 12,5 кОм | шт | 688.39 руб. |
| ПТП-1R 16 кОм | шт | 673.51 руб. |
| ПТП-1R 18 кОм | шт | 678.60 руб. |
| ПТП-1R 20 кОм | шт | 644.59 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,13 кОм | шт | договорная |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,16 кОм | шт | договорная |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,2 кОм | шт | 5681.43 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,25 кОм | шт | 5937.43 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,32 кОм | шт | 6422.24 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,36 кОм | шт | 6181.74 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,4 кОм | шт | 6429.64 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,45 кОм | шт | 3750.27 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,5 кОм | шт | 3946.65 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,6 кОм | шт | 3824.42 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,63 кОм | шт | 4860.47 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,66 кОм | шт | 4545.36 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,75 кОм | шт | договорная |
| ПТП-2- ПЛП-1R 0,8 кОм | шт | 4512.44 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 1 кОм | шт | 4294.06 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 1,25 кОм | шт | 3989.15 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 1,5 кОм | шт | 3424.72 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 1,6 кОм | шт | 3630.51 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 1,8 кОм | шт | 3407.48 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 2 кОм | шт | 3404.28 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 2,5 кОм | шт | 3006.24 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 3 кОм | шт | 2701.07 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 3,2 кОм | шт | 2575.98 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 3,75 кОм | шт | 2385.85 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 4 кОм | шт | 2269.90 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 5 кОм | шт | 2257.57 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 6,3 кОм | шт | 1904.58 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 7,7 кОм | шт | 1847.09 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 8 кОм | шт | 1798.95 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 10 кОм | шт | 1652.12 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 12,5 кОм | шт | 1499.32 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 16 кОм | шт | 1237.80 руб. |
| ПТП-2- ПЛП-1R 20 кОм | шт | 1173.44 руб. |
